Harga Emas Update 2 Desember 2025: Antam, UBS, dan Galeri 24
![]() |
| Ilustrasi emas batangan. (foto: istimewa) |
indotimes.id, JAKARTA – Harga emas di pasar domestik kembali mengalami kenaikan pada Selasa, 2 Desember 2025. Data terbaru menunjukkan emas Antam, UBS, dan Galeri 24 bergerak naik di hampir seluruh ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 1 kilogram.
Untuk emas 1 gram, harga UBS tercatat Rp2.498.000 dengan buyback Pegadaian Rp2.300.000. Sementara itu, Antam menjual Rp2.657.000 per gram dengan buyback yang sama, dan Galeri 24 mematok Rp2.466.000 dengan buyback Rp2.303.000.
Kenaikan juga terlihat pada ukuran lebih besar. Misalnya, emas 10 gram UBS dijual Rp24.368.000 (buyback Rp23.008.000), Antam Rp26.010.000 (buyback Rp23.008.000), dan Galeri 24 Rp24.045.000 (buyback Rp23.031.000).
Sementara untuk emas 1 kilogram, hanya tersedia harga Antam dan Galeri 24. Antam menetapkan harga jual Rp2.591.160.000 dengan buyback Rp2.278.299.000, sedangkan Galeri 24 menjual Rp2.380.257.000 dengan buyback Rp2.280.577.000.
Pergerakan harga emas ini dipengaruhi oleh dinamika harga emas global dan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Emas tetap menjadi instrumen investasi favorit masyarakat, terutama untuk menjaga nilai kekayaan di tengah ketidakpastian ekonomi.
Tabel Harga Emas 2 Desember 2025 (per gram hingga kilogram)
| Ukuran (g) | UBS Harga Jual | UBS Buyback | Antam Harga Jual | Antam Buyback | Galeri 24 Harga Jual | Galeri 24 Buyback |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rp 2.498.000 | Rp 2.300.000 | Rp 2.657.000 | Rp 2.300.000 | Rp 2.466.000 | Rp 2.303.000 |
| 5 | Rp 12.248.000 | Rp 11.504.000 | Rp 13.034.000 | Rp 11.504.000 | Rp 12.054.000 | Rp 11.515.000 |
| 10 | Rp 24.368.000 | Rp 23.008.000 | Rp 26.010.000 | Rp 23.008.000 | Rp 24.045.000 | Rp 23.031.000 |
| 25 | Rp 60.800.000 | Rp 57.239.000 | Rp 64.886.000 | Rp 57.239.000 | Rp 59.964.000 | Rp 57.296.000 |
| 50 | Rp 121.350.000 | Rp 114.478.000 | Rp 129.685.000 | Rp 114.478.000 | Rp 119.833.000 | Rp 114.593.000 |
| 100 | Rp 242.605.000 | Rp 228.957.000 | Rp 259.284.000 | Rp 228.957.000 | Rp 239.549.000 | Rp 229.186.000 |
| 250 | Rp 606.332.000 | Rp 569.574.000 | Rp 647.917.000 | Rp 569.574.000 | Rp 595.065.000 | Rp 570.144.000 |
| 500 | Rp 1.211.241.000 | Rp 1.139.149.000 | Rp 1.295.602.000 | Rp 1.139.149.000 | Rp 1.190.129.000 | Rp 1.140.288.000 |
| 1.000 | — | — | Rp 2.591.160.000 | Rp 2.278.299.000 | Rp 2.380.257.000 | Rp 2.280.577.000 |
Dengan kenaikan harga emas yang terus terjadi, investor disarankan memantau perkembangan pasar secara rutin untuk mengambil keputusan terbaik dalam investasi emas.
Sumber: Logam Mulia, Pegadaian, 2 Desember 2025


